Campagne 2006 : 2 651 016 €
Information et communication : 319 852 €
Montant net à répartir : 2 331 164 €
| ABPIEH Association Benjamin Pour l'Intégration d'Enfants Handicapés | 20 000 € |
| ASJ Strasbourg | 81 600 € |
| ADIAM Association d'Aide aux Israélites Âgés et Malades | 60 000 € |
| FONDATION CASIP COJASOR (dont Bureau du Chabbath) | 300 000 € |
| CASIL Lyon | 160 000 € |
| CASIM Marseille | 164 146 € |
| CASIN Nice | 131 600 € |
| CASIT Toulouse | 71 429 € |
| Choulhan Lev (la Table du Coeur) | 35 000 € |
| Commission sociale du Consistoire Israélite de Paris Île-de-France | 80 000 € |
| Coopération Féminine (Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux) dont CAT | 49 500 € |
| FOCUS Fonds Communautaire d'Urgence Sociale | 55 000 € |
| FORHOME | 40 000 € |
| Institut Léon Askénazi/Union des Centres Juifs de Formation Permanente | 115 000 € |
| MAAVAR (Paris, Sarcelles, Marseille) | 23 000 € |
| Mazone | 20 000 € |
| Noa Service d’écoute violences conjugales | 13 000 € |
| Ohalei Yaacov | 5 000 € |
| OPEJ | 100 000 € |
| OSE | 113 000 € |
| PASSERELLES | 20 000 € |
| Réseaux Ezra (Île-de-France, Sud-Ouest, Var, Gard) | 113 500 € |
| Réseaux Ezra (Île-de-France, Sud-Ouest, Var, Gard) | 31 000 € |
| Action sociale de proximité (ABASBA, ACIV, CCJ, SBIB, CACS, CASILille, Ma Nichtana) | 79 631 € |
| Lien social seniors (ACAJIF, Farband, Clubs de l'Amitié, FSJF) | 34 500 € |
| Lien social handicap (ACSJF, ASJF, Naguilah, HAC) | 10 000 € |
| Action socio-éducative et soutien scolaire (Hébraïca, la Colonie scolaire, PARIE, PEAJ…) | 98 819 € |
| Bourses scolaires et de cantines (AIU, LIS, ORT, Latalmid …) | 157 766 € |
| Bourses vacances et mouvements de jeunesse (EEIF, Bne Akiva, Habonim Dror …) | 66 550 € |
| Programmes inter-associatifs (Observatoire, congrès et séminaires, formations …) | 82 123 € |
| Total réparti | 2 331 164 € |
Les subventions sont octroyées par des commissions d’orientations budgétaires composées de professionnels et de bénévoles de l’action sociale.

